с 01.01.2026
| Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
| 12.1 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4000 |
| 12.2 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2600 |
| 12.3 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2800 |
| 12.4 | Дуплексное сканирование (артерий и вен) верхних конечностей | 3900 |
| 12.5 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2500 |
| 12.6 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2500 |
| 12.7 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2300 |
| 12.8 | Триплексное исследование брахицефальных сосудов (БЦА) | 3000 |
| 12.8.1 | Триплексное исследование брахицефальных сосудов (БЦА) с функциональными пробами | 3300 |
| 12.9 | Транскраниальная УЗДГ (доплер сосудов головного мозга) | 2700 |
| 12.10 | Ультразвуковое исследование сустава | 1400 |
| 12.10.1 | Ультразвуковое исследование сустава (2-х суставов) | 1900 |
| 12.11 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1500 |
| 12.11.1 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2-х суставов) | 2000 |
| 12.12 | Ультразвуковое исследование печени (с желчным пузырем) | 1500 |
| 12.13 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1400 |
| 12.14 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1400 |
| 12.16 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2000 |
| 12.17 | Ультразвуковое исследование почек + мочевой пузырь (комплекс) | 2500 |
| 12.18 | Ультразвуковое исследование почек + предстательная железа + мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи (комплекс) | 2900 |
| 12.19 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи (комплекс) | 2500 |
| 12.20 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь трансабдоминальное | 2000 |
| 12.21 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1500 |
| 12.22 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1700 |
| 12.23 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| 12.24 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2200 |
| 12.25 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2500 |
| 12.26 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (одно исследование) | 1000 |
| 12.27 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2200 |
| 12.28 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки (комплексное) | 2700 |
| 12.29 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2300 |
| 12.30 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
| 12.31 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 1400 |
| 12.32 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1500 |
| 12.33 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
| 12.34 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 2200 |

