с 01.01.2025
| Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
| 12.1 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 3400 |
| 12.2 | Дуплексное исследование артерий нижних конечностей | 2500 |
| 12.3 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2700 |
| 12.4 | Дуплексное сканирование (артерий и вен) верхних конечностей | 3400 |
| 12.5 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 |
| 12.6 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 |
| 12.7 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2000 |
| 12.8 | Триплексное исследование брахицефальных сосудов (БЦА) | 2700 |
| 12.8.1 | Триплексное исследование брахицефальных сосудов (БЦА) с функциональными пробами | 3000 |
| 12.9 | Транскраниальная УЗДГ (доплер сосудов головного мозга) | 2500 |
| 12.10 | Ультразвуковое исследование сустава | 900 |
| 12.10.1 | Ультразвуковое исследование сустава (2-х суставов) | 1500 |
| 12.11 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1100 |
| 12.11.1 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2-х суставов) | 1900 |
| 12.12 | Ультразвуковое исследование печени (с желчным пузырем) | 1400 |
| 12.13 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1000 |
| 12.14 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
| 12.16 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1600 |
| 12.17 | Ультразвуковое исследование почек + мочевой пузырь (комплекс) | 1900 |
| 12.18 | Ультразвуковое исследование почек + предстательная железа + мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи (комплекс) | 2300 |
| 12.19 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь с определением остаточного объема мочи (комплекс) | 2100 |
| 12.20 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь трансабдоминальное | 1800 |
| 12.21 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1400 |
| 12.22 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи | 1500 |
| 12.23 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1400 |
| 12.24 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1600 |
| 12.25 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 2000 |
| 12.26 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (одно исследование) | 900 |
| 12.27 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2000 |
| 12.28 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости + почки (комплексное) | 2400 |
| 12.29 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с регионарными лимфатическими узлами | 2200 |
| 12.30 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1800 |
| 12.31 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая область) | 1200 |
| 12.32 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая область) | 1400 |
| 12.33 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1800 |
| 12.34 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1900 |

