с 01.01.2026
| Код услуги | Наименование | Цена (руб.) |
| 5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| 5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 |
| 5.3 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (оформление справки; коррекция лечения; осмотр для МСЭ) | 1500 |
| 5.3.1 | Профилактический прием (без осмотра) врача-дерматовенеролога, коррекция лечения | 1000 |
| 5.4 | Соскоб кожи | 200 |
| 5.5 | Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок/ на демодекс | 250 |
| 5.6 | Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 200 |
| 5.6.1 | Получение соскоба из уретры (для исследования методом ПЦР) | 300 |
| 5.6.2 | Получение уретрального отделяемого (для микроскопического исследования) | 300 |
| 5.7 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 450 |
| 5.8 | Местная анестезия (в дерматовенерологии) | 600 |
| 5.9 | Удаление контагиозных моллюсков (механическое) за единицу | 250 |
| 5.9.1 | Удаление контагиозного моллюска (механическое) более 10 ед (за единицу) | 200 |
| 5.24 | Криодеструкция кожи (за единицу) | 600 |
| 5.24.1 | Криотерапия локальная (пигментные пятна) один очаг до 2 см | 350 |
| 5.24.2 | Криотерапия локальная (пигментные пятна) более 5 очагов (за единицу) | 250 |
| 5.24.3 | Криотерапия локальная (пигментные пятна) более 10 очагов (за единицу) | 200 |
| 5.25 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) очаг до 5 см² | 1000 |
| 5.25.1 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) очаг до 10 см² | 1700 |
| 5.25.2 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) очаг до 20 см² | 2500 |
| 5.26 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 сеанс-10 минут) | 400 |
| 5.27 | Удаление камедонов кожи (за единицу) | 400 |
| 5.46 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки механическое | 200 |
| 5.47 | Удаление мозоли (сухой) механическое за единицу | 400 |

